4-72风机性能参数表 |
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
7C(E) | 1120 | 7791 | 927 | 75.1 | 2.66 | 3.36 | Y112M-4 | 4 |
1000 | 6957 | 738 | 75.1 | 1.89 | 2.59 | Y100L2-4 | 3 | |
900 | 6261 | 598 | 75.1 | 1.38 | 1.89 | Y100L2-4 | 3 | |
800 | 5565 | 472 | 75.1 | 0.97 | 1.33 | Y100L1-4 | 2.2 | |
710 | 4939 | 372 | 75.1 | 0.68 | 1.00 | Y90L-4 | 1.5 | |
8C(E) | 1800 | 19646 | 3143 | 77.6 | 21.85 | 26.45 | Y200L1-2 | 30 |
28105 | 2920 | 86 | 26.25 | 31.77 | Y200L2-2 | 37 | ||
1600 | 17463 | 2478 | 77.6 | 15.35 | 18.58 | Y180M-2 | 22 | |
24982 | 2303 | 86 | 18.43 | 22.31 | Y200L1-2 | 30 |
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
8C(E) | 1250 | 13643 | 1507 | 77.6 | 7.32 | 8.86 | Y160M-4 | 11 |
1120 | 12224 | 1209 | 77.6 | 5.26 | 6.37 | Y132M-4 | 7.5 | |
17487 | 1124 | 86 | 6.32 | 7.65 | Y160M-4 | 11 | ||
1000 | 10914 | 963 | 77.6 | 3.75 | 4.73 | Y132S-4 | 5.5 | |
15614 | 895 | 86 | 4.50 | 5.68 | Y132M-4 | 7.5 | ||
900 | 9823 | 779 | 77.6 | 2.73 | 3.45 | Y112M-4 | 4 | |
14052 | 725 | 86 | 3.28 | 4.14 | Y132S-4 | 5.5 | ||
800 | 8732 | 615 | 77.6 | 1.92 | 2.42 | Y100L2-4 | 3 | |
710 | 7749 | 485 | 77.6 | 1.34 | 1.84 | Y100L1-4 | 2.2 | |
12162 | 425 | 86.1 | 1.66 | 2.28 | Y100L2-4 | 3 | ||
630 | 6876 | 381 | 77.6 | 0.94 | 1.38 | Y100L1-4 | 2.2 |
4-72风机性能参数表 |
机号 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压 | 内效率 | 内功率 | 所需功率 | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
16B | 900 | 102810 | 3157 | 86.7 | 102.81 | 124.45 | Y315L2-6 | 132 |
121040 | 2990 | 89 | 111.80 | 135.33 | Y315M-6 | 160 | ||
800 | 91392 | 2489 | 86.7 | 72.21 | 87.41 | Y315L1-6 | 110 | |
710 | 81110 | 1957 | 86.7 | 50.48 | 61.10 | Y315S-6 | 75 | |
630 | 71971 | 1538 | 86.7 | 35.27 | 42.69 | Y280M-6 | 55 | |
560 | 63974 | 1214 | 86.7 | 24.77 | 29.98 | Y250M-6 | 37 | |
500 | 57120 | 967 | 86.7 | 17.63 | 21.34 | Y225M-6 | 30 | |
450 | 51408 | 783 | 86.7 | 12.85 | 15.56 | Y200L1-6 | 18.5 | |
400 | 45696 | 618 | 86.7 | 9.03 | 10.93 | Y180L-6 | 15 | |
355 | 40555 | 487 | 86.7 | 6.31 | 7.64 | Y160L-6 | 11 | |
315 | 35985 | 383 | 86.7 | 4.41 | 5.57 | Y160M-6 | 7.5 |